根据《西安建筑科技大学本科生校内转专业实施办法》(西建大〔2025〕23号)、《关于做好2025年本科生校内转专业工作的通知》(西建大本科〔2025〕24号)和学院发展建设实际情况,经学生申请、学院审核、面试考核,现将新澳门官方网站浏览器2025年本科生校内转专业拟录取结果名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 转出院系 | 转出专业 | 总评成绩 | 结论 | 备注 |
1 | 2402020110 | 张瑞祥 | 自动化 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 88.64 | 拟接收 |
|
2 | 2402010401 | 臧芮 | 自动化 | 土木工程学院 | 土木工程 | 87.72 | 拟接收 |
|
3 | 2402070111 | 刘晨 | 自动化 | 土木工程学院 | 智能建造 | 86.88 | 拟接收 |
|
4 | 2408090314 | 袁琳直 | 自动化 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) | 86.56 | 拟接收 |
|
5 | 2405010725 | 何昊 | 自动化 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 85.68 | 拟接收 |
|
6 | 2429040128 | 邓逸飞 | 自动化 | 城市发展与现代交通学院 | 交通运输(卓越工程师) | 85.64 | 拟接收 |
|
7 | 2402070224 | 李毅 | 自动化 | 土木工程学院 | 智能建造 | 85.56 | 拟接收 |
|
8 | 2411050233 | 彭汉钊 | 自动化 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 85.48 | 拟接收 |
|
9 | 2403020419 | 刘佳瑞 | 自动化 | 环境与市政工程学院 | 环境工程(卓越工程师) | 84.36 | 拟接收 |
|
10 | 2406020109 | 刘嫣 | 自动化 | 管理学院 | 工程管理 | 83.48 | 拟接收 |
|
11 | 2406050125 | 舒诗禄 | 自动化 | 管理学院 | 工商管理 | 83.24 | 拟接收 |
|
12 | 2403040218 | 苏思杨 | 自动化 | 环境与市政工程学院 | 给排水科学与工程(卓越工程师) | 81.56 | 不接收 |
|
13 | 2408090311 | 王资灏 | 自动化 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) | 81.08 | 不接收 |
|
14 | 2406020311 | 刘凌晨 | 自动化 | 管理学院 | 工程管理 | 80.64 | 不接收 |
|
15 | 2408091011 | 杨怡飞 | 自动化 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) | 80.04 | 不接收 |
|
16 | 2404030227 | 吴猛进 | 自动化 | 建筑设备科学与工程学院 | 储能科学与工程 | 79.32 | 不接收 |
|
17 | 2402010219 | 叶峰 | 自动化 | 土木工程学院 | 土木工程 | 78.68 | 不接收 |
|
18 | 2402070229 | 马卓阳 | 自动化 | 土木工程学院 | 智能建造 | 78 | 不接收 |
|
19 | 2411050135 | 袁浩然 | 通信工程 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 90.88 | 拟接收 |
|
20 | 2402020206 | 白一萌 | 通信工程 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 88.8 | 拟接收 |
|
21 | 2402010326 | 王晨 | 通信工程 | 土木工程学院 | 土木工程 | 88.08 | 拟接收 |
|
22 | 2402020222 | 郑东阳 | 通信工程 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 87.72 | 拟接收 |
|
23 | 2414010317 | 刘俊杰 | 通信工程 | 资源工程学院 | 安全工程 | 87.68 | 拟接收 |
|
24 | 2401010081 | 王新瑜 | 通信工程 | 建筑学院 | 建筑学 | 87.56 | 拟接收 |
|
25 | 2402010105 | 罗景波 | 通信工程 | 土木工程学院 | 土木工程 | 86.64 | 拟接收 |
|
26 | 2404010111 | 卫雨新 | 通信工程 | 建筑设备科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 85.64 | 拟接收 |
|
27 | 2402010615 | 姬晓锋 | 通信工程 | 土木工程学院 | 土木工程 | 85.04 | 拟接收 |
|
28 | 2401030102 | 王梦琳 | 通信工程 | 建筑学院 | 风景园林 | 84.64 | 拟接收 |
|
29 | 2408090720 | 陈宇浩 | 通信工程 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) | 83.64 | 拟接收 |
|
30 | 2403030218 | 朱宗飞 | 通信工程 | 环境与市政工程学院 | 环境科学 | 83.16 | 拟接收 |
|
31 | 2402010512 | 白德明 | 通信工程 | 土木工程学院 | 土木工程 | 83 | 拟接收 |
|
32 | 2402010128 | 姚之蔚 | 通信工程 | 土木工程学院 | 土木工程 | 82.72 | 拟接收 |
|
33 | 2406020319 | 曲泽文 | 通信工程 | 管理学院 | 工程管理 | 78.76 | 不接收 |
|
34 | 2414010328 | 潘昱安 | 通信工程 | 资源工程学院 | 安全工程 |
|
| 放弃 |
35 | 2408090711 | 邢金仓 | 通信工程 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) |
|
| 放弃 |
36 | 2414010320 | 李书旭 | 通信工程 | 资源工程学院 | 安全工程 |
|
| 放弃 |
37 | 2402020107 | 孙玲 | 人工智能 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 88.28 | 拟接收 |
|
38 | 2402010104 | 王燕琪 | 人工智能 | 土木工程学院 | 土木工程 | 87.12 | 拟接收 |
|
39 | 2414030113 | 吴彤辉 | 人工智能 | 资源工程学院 | 矿物加工工程 | 87 | 拟接收 |
|
40 | 2406020102 | 吕一帆 | 人工智能 | 管理学院 | 工程管理 | 86.36 | 拟接收 |
|
41 | 2411030127 | 黄子阳 | 人工智能 | 理学院 | 工程力学 | 86.24 | 拟接收 |
|
42 | 2402020112 | 张宇轩 | 人工智能 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 85.88 | 拟接收 |
|
43 | 2402010217 | 任智祥 | 人工智能 | 土木工程学院 | 土木工程 | 85.04 | 拟接收 |
|
44 | 2402020127 | 李彦衡 | 人工智能 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 84.88 | 拟接收 |
|
45 | 2414030105 | 秦耀 | 人工智能 | 资源工程学院 | 采矿工程 | 84.24 | 拟接收 |
|
46 | 2408090913 | 雷起 | 人工智能 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) | 81.96 | 拟接收 |
|
47 | 2402010220 | 陈俊龙 | 人工智能 | 土木工程学院 | 土木工程 | 78.8 | 不接收 |
|
48 | 2403020413 | 蒋曼 | 计算机科学与技术 | 环境与市政工程学院 | 环境工程(卓越工程师) | 90.6 | 拟接收 |
|
49 | 2407020309 | 解晓乐 | 计算机科学与技术 | 机电工程学院 | 机械类 | 87.84 | 拟接收 |
|
50 | 2411040205 | 张嘉悦 | 计算机科学与技术 | 理学院 | 数据科学与大数据技术 | 87.6 | 拟接收 |
|
51 | 2403040405 | 孟湘然 | 计算机科学与技术 | 环境与市政工程学院 | 给排水科学与工程(卓越工程师) | 87 | 拟接收 |
|
52 | 2411030104 | 王一彤 | 计算机科学与技术 | 理学院 | 工程力学 | 86.76 | 拟接收 |
|
53 | 2404010324 | 史力恺 | 计算机科学与技术 | 建筑设备科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 86.32 | 拟接收 |
|
54 | 2406050105 | 罗奕茹 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 工商管理 | 86.2 | 拟接收 |
|
55 | 2409090117 | 汪华峰 | 计算机科学与技术 | 新澳门官方网站浏览器 | 通信工程 | 86.08 | 拟接收 |
|
56 | 2429030107 | 陈玉玲 | 计算机科学与技术 | 城市发展与现代交通学院 | 交通工程 | 85.92 | 拟接收 |
|
57 | 2401010048 | 董一豪 | 计算机科学与技术 | 建筑学院 | 城乡规划 | 85.8 | 拟接收 |
|
58 | 2402070107 | 宋紫萌 | 计算机科学与技术 | 土木工程学院 | 智能建造 | 85.72 | 拟接收 |
|
59 | 2405010410 | 曹馨月 | 计算机科学与技术 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 85.08 | 拟接收 |
|
60 | 2406020306 | 杨雪艳 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 工程管理 | 84.92 | 拟接收 |
|
61 | 2403020403 | 苏比伊努尔·艾比不拉 | 计算机科学与技术 | 环境与市政工程学院 | 环境工程(卓越工程师) | 84.44 | 不接收 |
|
62 | 2408090908 | 钟本玲 | 计算机科学与技术 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) | 84.4 | 不接收 |
|
63 | 2429040231 | 张凯淞 | 计算机科学与技术 | 城市发展与现代交通学院 | 交通运输(卓越工程师) | 83.24 | 不接收 |
|
64 | 2402010107 | 贺生东 | 计算机科学与技术 | 土木工程学院 | 土木工程 | 82.48 | 不接收 |
|
65 | 2411030102 | 程姚 | 计算机科学与技术 | 理学院 | 工程力学 | 81.28 | 不接收 |
|
66 | 2406020308 | 陈何园 | 计算机科学与技术 | 管理学院 | 工程管理 |
|
| 放弃 |
67 | 2402010204 | 江淑灵 | 机器人工程 | 土木工程学院 | 土木工程 | 87.92 | 拟接收 |
|
68 | 2403030219 | 甘罗杰 | 机器人工程 | 环境与市政工程学院 | 环境科学 | 86.12 | 拟接收 |
|
69 | 2408090822 | 刘钦 | 机器人工程 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) | 84.48 | 拟接收 |
|
70 | 2408090724 | 管井泉 | 机器人工程 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) | 82.6 | 拟接收 |
|
71 | 2408090714 | 白卓 | 机器人工程 | 冶金工程学院 | 材料类(先进材料智造) |
|
| 放弃 |
公示期至2025年6月27日12:00。对公示结果有异议的同学可在公示期内将书面申诉材料提交至新澳门官方网站浏览器教学办公室(草堂校区信控楼512)。